日期 | 項目 | 金額 | 結餘 |
98.08.31 | 學期開始 | 0 | 0 |
98.09.02 | 學校班級費 | 50x30 | 1500 |
98.09.02 | 全設影印費 | -1500 | 0 |
98.09.03 | 背膠 | -65 | -65 |
環保去漬油 | -40x4=-160 | -225 | |
98.09.17 | 稿紙 | -12x6=-72 | -297 |
98.10.01 | 簿本費零頭 | 14x30=420 | 123 |
環保去漬油 | -40 | 83 | |
98.10.05 | 泳費零頭 | 50x30=1500 | 1583 |
98.11.12 | 慶功奶茶 | -350 | 1233 |
98.11.24 | 薑餅屋 | -40x30 | 33 |
98.03.25 | 校外教學退午餐費 | 25x30=750 | 783 |
98.04.10 | 園遊會盈餘 | 900 | 1683 |
99.04.27 | 慶功雞排 | 30x45=1350 | 333 |
98.05.05 | 學校班級費 | 50x30=1500 | 1833 |
99.05.05 | 寒假作業 | 30x30=900 | 933 |
99.06.10 | 除膠帶痕噴劑 | 100 | 833 |
口香糖刮除刀 | 50 | 783 | |
99.06.25 | 暑假作業 | 40x31=1240 | -457 |
沒有留言:
張貼留言